Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.956 19.67%966 9.72% 990 9.96%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 716 7.2%0 0% 716 7.2%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.896 19.07%1.013 10.19% 883 8.88%
4. PENSIUNAN 138 1.39%103 1.04% 35 0.35%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 240 2.41%137 1.38% 103 1.04%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 32 0.32%30 0.3% 2 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0.21%21 0.21% 0 0%
8. PERDAGANGAN 48 0.48%18 0.18% 30 0.3%
9. PETANI/PEKEBUN 308 3.1%166 1.67% 142 1.43%
10. PETERNAK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 7 0.07%5 0.05% 2 0.02%
15. KARYAWAN SWASTA 1.633 16.43%962 9.68% 671 6.75%
16. KARYAWAN BUMN 25 0.25%18 0.18% 7 0.07%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.04%4 0.04% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 11 0.11%6 0.06% 5 0.05%
19. BURUH HARIAN LEPAS 309 3.11%211 2.12% 98 0.99%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0.48%20 0.2% 28 0.28%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02%0 0% 2 0.02%
24. TUKANG CUKUR 1 0.01%1 0.01% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
26. TUKANG BATU 23 0.23%23 0.23% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.03%3 0.03% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.05%0 0% 5 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 6 0.06%6 0.06% 0 0%
36. SENIMAN 6 0.06%5 0.05% 1 0.01%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
64. DOSEN 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
65. GURU 139 1.4%39 0.39% 100 1.01%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
68. NOTARIS 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
69. ARSITEK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.02%0 0% 2 0.02%
73. BIDAN 5 0.05%0 0% 5 0.05%
74. PERAWAT 14 0.14%1 0.01% 13 0.13%
75. APOTEKER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.02%2 0.02% 0 0%
80. PENELITI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
81. SOPIR 11 0.11%11 0.11% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 442 4.45%123 1.24% 319 3.21%
85. PERANGKAT DESA 11 0.11%10 0.1% 1 0.01%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.763 17.73%937 9.42% 826 8.31%
89. LAINNYA 96 0.97%50 0.5% 46 0.46%
. JUMLAH 9.937 99.95%4.901 49.3% 5.036 50.65%
. BELUM MENGISI 5 0.05%3 0.03% 2 0.02%
. TOTAL 9.942 100%4.904 49.33% 5.038 50.67%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Samaratungga No.21
Desa Borobudur
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788832
Email balaidesaborobudur@gmail.com

Keuangan