No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUJON | HERI AGUS SETIAWAN | 1 | 3 | 123 | 383 | 178 | 205 |
2 | BOGOWANTI KIDUL | MUGIMAN | 3 | 4 | 119 | 357 | 183 | 174 |
3 | BOGOWANTI LOR | MATORI | 2 | 5 | 148 | 454 | 242 | 212 |
4 | BUMISEGORO | RUJIYANTO | 2 | 7 | 297 | 842 | 423 | 419 |
5 | CAWANGSARI | ROMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GEJAGAN | HERI AGUS SETIAWAN | 3 | 4 | 65 | 184 | 92 | 92 |
7 | GENDINGAN | MUGIMAN | 3 | 5 | 181 | 553 | 287 | 266 |
8 | GOPALAN | RUJIYANTO | 2 | 3 | 58 | 178 | 85 | 93 |
9 | JANAN | FERRIYANTO | 6 | 14 | 456 | 1416 | 694 | 722 |
10 | JAYAN | BADRI | 1 | 3 | 190 | 614 | 300 | 314 |
23 | 48 | 1637 | 4981 | 2484 | 2497 |
Alamat | Jl. Samaratungga No.21 |
Desa | Borobudur |
Kecamatan | Borobudur |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56553 |
Telepon | (0293) 788832 |
balaidesaborobudur@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |