Jelajah
Pesona Agrowisata BUMDes Borobudur
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 26 0.26%14 0.14% 12 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 387 3.92%190 1.92% 197 1.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 742 7.51%354 3.58% 388 3.93%
4. 10 s/d 14 Tahun 781 7.91%411 4.16% 370 3.75%
5. 15 s/d 19 Tahun 745 7.54%404 4.09% 341 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 728 7.37%356 3.6% 372 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 742 7.51%359 3.63% 383 3.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 711 7.2%356 3.6% 355 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 688 6.97%335 3.39% 353 3.57%
10. 40 s/d 44 Tahun 814 8.24%416 4.21% 398 4.03%
11. 45 s/d 49 Tahun 731 7.4%360 3.64% 371 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 695 7.04%337 3.41% 358 3.62%
13. 55 s/d 59 Tahun 589 5.96%274 2.77% 315 3.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 508 5.14%244 2.47% 264 2.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 413 4.18%197 1.99% 216 2.19%
16. 70 s/d 74 Tahun 279 2.82%136 1.38% 143 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 296 3%133 1.35% 163 1.65%
. JUMLAH 9.875 99.98%4.876 49.37% 4.999 50.61%
. BELUM MENGISI 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
. TOTAL 9.877 100%4.877 49.38% 5.000 50.62%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Samaratungga No.21
Desa Borobudur
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788832
Email balaidesaborobudur@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori