Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 4 Tahun 260 2.61%138 1.38% 122 1.22%
2. 5 s/d 9 Tahun 759 7.61%358 3.59% 401 4.02%
3. 10 s/d 14 Tahun 755 7.57%373 3.74% 382 3.83%
4. 15 s/d 19 Tahun 794 7.96%438 4.39% 356 3.57%
5. 20 s/d 24 Tahun 740 7.42%376 3.77% 364 3.65%
6. 25 s/d 29 Tahun 749 7.51%366 3.67% 383 3.84%
7. 30 s/d 34 Tahun 721 7.23%351 3.52% 370 3.71%
8. 35 s/d 39 Tahun 665 6.67%327 3.28% 338 3.39%
9. 40 s/d 44 Tahun 817 8.19%397 3.98% 420 4.21%
10. 45 s/d 49 Tahun 747 7.49%381 3.82% 366 3.67%
11. 50 s/d 54 Tahun 679 6.81%327 3.28% 352 3.53%
12. 55 s/d 59 Tahun 665 6.67%323 3.24% 342 3.43%
13. 60 s/d 64 Tahun 527 5.29%251 2.52% 276 2.77%
14. 65 s/d 69 Tahun 428 4.29%187 1.88% 241 2.42%
15. 70 s/d 74 Tahun 326 3.27%166 1.66% 160 1.6%
16. Di atas 75 Tahun 334 3.35%149 1.49% 185 1.86%
. JUMLAH 9.966 99.95%4.908 49.22% 5.058 50.73%
. BELUM MENGISI 5 0.05%3 0.03% 2 0.02%
. TOTAL 9.971 100%4.911 49.25% 5.060 50.75%

Menu Kategori

Sinergi Program

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Samaratungga No.21, Dusun XI, Borobudur, Kec. Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Desa Borobudur
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788832
Email balaidesaborobudur@gmail.com

Keuangan