Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 165 1.66%76 0.76% 89 0.89%
2. B 221 2.22%102 1.02% 119 1.2%
3. AB 154 1.55%87 0.87% 67 0.67%
4. O 291 2.92%148 1.49% 143 1.44%
5. A+ 15 0.15%6 0.06% 9 0.09%
6. A- 1 0.01%1 0.01% 0 0%
7. B+ 4 0.04%3 0.03% 1 0.01%
8. B- 1 0.01%0 0% 1 0.01%
9. AB+ 5 0.05%3 0.03% 2 0.02%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
12. O- 10 0.1%4 0.04% 6 0.06%
13. TIDAK TAHU 9.086 91.27%4.474 44.94% 4.612 46.33%
. JUMLAH 9.955 100%4.905 49.27% 5.050 50.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 9.955 100%4.905 49.27% 5.050 50.73%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Samaratungga No.21, Dusun XI, Borobudur, Kec. Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Desa Borobudur
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788832
Email balaidesaborobudur@gmail.com

Keuangan